| Transfert Mercede classe | E | S | V |
|---|---|---|---|
| Bruxelles vers Bruxelles ou Zaventem aéroport | 65 | 85 | 70 |
| Accueil Zaventem aéroport vers Bruxelles | 75 | 95 | 85 |
| Accueil gare de train vers Bruxelles | 70 | 90 | 75 |
| Bruxelles vers Charleroi aéroport --- inverse + 5 | 145 | 210 | 175 |
| Anvers vers Zaventem aéroport ---- inverse +5 € | 140 | 200 | 170 |
| Gand vers Zaventem aéroport ---- inverse +5 € | 160 | 250 | 180 |
| Bruxelles vers Charles de Gaule aéroport --- inverse +5 Paris centre +50€ | 650 | 1000 | 850 |
| Bruxelles vers bruges | 270 | 380 | 320 |
| les autres Transferts hors Bruxelles sont sur demande calculé au km et Temps de garage à garage + 5€ acceuil aéroport) | 1.35 km/h | 1.9 km/h | 1.6 km/h |
30 min d'attente sont compris puis 15€ part quart d'heure supplémentaire.
| Mise à disposition | Classe E | Classe S | Van Classe V |
|---|---|---|---|
| Minimum 3H +1h allé /retour Garage | 55 € / Heure | 75 € / Heure | 65 € / Heure |
les prix forfaitaires si dessus sont tout compris à Bruxelles. En dehors de Bruxelles les prix forfaitaire comprenne 10 km compris par heure presté. au delà des 10 km inclus il y a un supplément au km 0.55 ct pour la berline, 0.65 ct pour la classe v et 0.75 ct pour la classe premium s
Tarif nuit +10%.
Tarif Jour férié + 25%
Tarif lors des réveillons de Noël et de Nouvel An + 50%
Tous les prix sont TVAC
