Transfert Mercede classe | E | S | V |
---|---|---|---|
Bruxelles vers Zaventem aéroport | 70 | 100 | 80 |
Accueil Zaventem vers Bruxelles | 80 | 100 | 90 |
Gare du midi vers Bruxelles | 70 | 100 | 80 |
Bruxelles vers Bruxelles et gare du midi | 70 | 100 | 80 |
Bruxelles vers Charleroi aéroport ou inverse | 145 | 210 | 180 |
Anvers vers Zaventem ---- inverse +5 € | 140 | 200 | 170 |
Gand vers Zaventem ---- inverse +5 € | 165 | 250 | 210 |
Bruxelles vers Charles de Gaule aéroport ou inverse. Paris centre +50€ | 750 | 1000 | 850 |
bruxelles vers bruges | 280 | 380 | 340 |
les autres Transferts hors Bruxelles sont sur demande calculé au km et Temps de garage à garage + 5€ acceuil aéroport) | 1.35 km/h | 1.9 km/h | 1.6 km/h |
30 min d'attente sont compris puis 12.5 € part quart d'heure supplémentaire.
Mise à disposition | Classe E | Classe S | Van Classe V |
---|---|---|---|
bruxelles | 60 € / Heure | 100 € / Heure | 70 € / Heure |
belgique | 80€ / Heure | 120€ / Heure | 90€ / Heure |
international | 90€ / Heure | 130€ / Heure | 100€ / Heure |
Les prix forfaitaires si dessus peuvent être révisé si vraiment beaucoup de km. c'est une analyse au cas par cas
Tarif nuit +20%. Tous les prix sont HTVA